Belegungsübersicht
zum Monat
Belegt
Frei
Zwischensaison
| Sa. 16. Aug. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 17. Aug. 08 | | | | | |
| Mo. 18. Aug. 08 | | | | | |
| Di. 19. Aug. 08 | | | | | |
| Mi. 20. Aug. 08 | | | | | |
| Do. 21. Aug. 08 | | | | | |
| Fr. 22. Aug. 08 | | | | | |
| Sa. 23. Aug. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 24. Aug. 08 | | | | | |
| Mo. 25. Aug. 08 | | | | | |
| Di. 26. Aug. 08 | | | | | |
| Mi. 27. Aug. 08 | | | | | |
| Do. 28. Aug. 08 | | | | | |
| Fr. 29. Aug. 08 | | | | | |
| Sa. 30. Aug. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 31. Aug. 08 | | | | | |
September 08| Mo. 01. Sep. 08 | | | | | |
| Di. 02. Sep. 08 | | | | | |
| Mi. 03. Sep. 08 | | | | | |
| Do. 04. Sep. 08 | | | | | |
| Fr. 05. Sep. 08 | | | | | |
| Sa. 06. Sep. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 07. Sep. 08 | | | | | |
| Mo. 08. Sep. 08 | | | | | |
| Di. 09. Sep. 08 | | | | | |
| Mi. 10. Sep. 08 | | | | | |
| Do. 11. Sep. 08 | | | | | |
| Fr. 12. Sep. 08 | | | | | |
| Sa. 13. Sep. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 14. Sep. 08 | | | | | |
| Mo. 15. Sep. 08 | | | | | |
| Di. 16. Sep. 08 | | | | | |
| Mi. 17. Sep. 08 | | | | | |
| Do. 18. Sep. 08 | | | | | |
| Fr. 19. Sep. 08 | | | | | |
| Sa. 20. Sep. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 21. Sep. 08 | | | | | |
| Mo. 22. Sep. 08 | | | | | |
| Di. 23. Sep. 08 | | | | | |
| Mi. 24. Sep. 08 | | | | | |
| Do. 25. Sep. 08 | | | | | |
| Fr. 26. Sep. 08 | | | | | |
| Sa. 27. Sep. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 28. Sep. 08 | | | | | |
| Mo. 29. Sep. 08 | | | | | |
| Di. 30. Sep. 08 | | | | | |
Oktober 08| Mi. 01. Okt. 08 | | | | | |
| Do. 02. Okt. 08 | | | | | |
| Fr. 03. Okt. 08 | | | | | |
| Sa. 04. Okt. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 05. Okt. 08 | | | | | |
| Mo. 06. Okt. 08 | | | | | |
| Di. 07. Okt. 08 | | | | | |
| Mi. 08. Okt. 08 | | | | | |
| Do. 09. Okt. 08 | | | | | |
| Fr. 10. Okt. 08 | | | | | |
| Sa. 11. Okt. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 12. Okt. 08 | | | | | |
| Mo. 13. Okt. 08 | | | | | |
| Di. 14. Okt. 08 | | | | | |
| Mi. 15. Okt. 08 | | | | | |
| Do. 16. Okt. 08 | | | | | |
| Fr. 17. Okt. 08 | | | | | |
| Sa. 18. Okt. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 19. Okt. 08 | | | | | |
| Mo. 20. Okt. 08 | | | | | |
| Di. 21. Okt. 08 | | | | | |
| Mi. 22. Okt. 08 | | | | | |
| Do. 23. Okt. 08 | | | | | |
| Fr. 24. Okt. 08 | | | | | |
| Sa. 25. Okt. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 26. Okt. 08 | | | | | |
| Mo. 27. Okt. 08 | | | | | |
| Di. 28. Okt. 08 | | | | | |
| Mi. 29. Okt. 08 | | | | | |
| Do. 30. Okt. 08 | | | | | |
| Fr. 31. Okt. 08 | | | | | |
November 08| Sa. 01. Nov. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 02. Nov. 08 | | | | | |
| Mo. 03. Nov. 08 | | | | | |
| Di. 04. Nov. 08 | | | | | |
| Mi. 05. Nov. 08 | | | | | |
| Do. 06. Nov. 08 | | | | | |
| Fr. 07. Nov. 08 | | | | | |
| Sa. 08. Nov. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 09. Nov. 08 | | | | | |
| Mo. 10. Nov. 08 | | | | | |
| Di. 11. Nov. 08 | | | | | |
| Mi. 12. Nov. 08 | | | | | |
| Do. 13. Nov. 08 | | | | | |
| Fr. 14. Nov. 08 | | | | | |
| Sa. 15. Nov. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 16. Nov. 08 | | | | | |
| Mo. 17. Nov. 08 | | | | | |
| Di. 18. Nov. 08 | | | | | |
| Mi. 19. Nov. 08 | | | | | |
| Do. 20. Nov. 08 | | | | | |
| Fr. 21. Nov. 08 | | | | | |
| Sa. 22. Nov. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 23. Nov. 08 | | | | | |
| Mo. 24. Nov. 08 | | | | | |
| Di. 25. Nov. 08 | | | | | |
| Mi. 26. Nov. 08 | | | | | |
| Do. 27. Nov. 08 | | | | | |
| Fr. 28. Nov. 08 | | | | | |
| Sa. 29. Nov. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 30. Nov. 08 | | | | | |
Dezember 08| Mo. 01. Dez. 08 | | | | | |
| Di. 02. Dez. 08 | | | | | |
| Mi. 03. Dez. 08 | | | | | |
| Do. 04. Dez. 08 | | | | | |
| Fr. 05. Dez. 08 | | | | | |
| Sa. 06. Dez. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 07. Dez. 08 | | | | | |
| Mo. 08. Dez. 08 | | | | | |
| Di. 09. Dez. 08 | | | | | |
| Mi. 10. Dez. 08 | | | | | |
| Do. 11. Dez. 08 | | | | | |
| Fr. 12. Dez. 08 | | | | | |
| Sa. 13. Dez. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 14. Dez. 08 | | | | | |
| Mo. 15. Dez. 08 | | | | | |
| Di. 16. Dez. 08 | | | | | |
| Mi. 17. Dez. 08 | | | | | |
| Do. 18. Dez. 08 | | | | | |
| Fr. 19. Dez. 08 | | | | | |
| Sa. 20. Dez. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 21. Dez. 08 | | | | | |
| Mo. 22. Dez. 08 | | | | | |
| Di. 23. Dez. 08 | | | | | |
| Mi. 24. Dez. 08 | | | | | |
| Do. 25. Dez. 08 | | | | | |
| Fr. 26. Dez. 08 | | | | | |
| Sa. 27. Dez. 08 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 28. Dez. 08 | | | | | |
| Mo. 29. Dez. 08 | | | | | |
| Di. 30. Dez. 08 | | | | | |
| Mi. 31. Dez. 08 | | | | | |
Jänner. 09| Do. 01. Jän. 09 | | | | | |
| Fr. 02. Jän. 09 | | | | | |
| Sa. 03. Jän. 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 04. Jän. 09 | | | | | |
| Mo. 05. Jän. 09 | | | | | |
| Di. 06. Jän. 09 | | | | | |
| Mi. 07. Jän. 09 | | | | | |
| Do. 08. Jän. 09 | | | | | |
| Fr. 09. Jän. 09 | | | | | |
| Sa. 10. Jän. 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 11. Jän. 09 | | | | | |
| Mo. 12. Jän. 09 | | | | | |
| Di. 13. Jän. 09 | | | | | |
| Mi. 14. Jän. 09 | | | | | |
| Do. 15. Jän. 09 | | | | | |
| Fr. 16. Jän. 09 | | | | | |
| Sa. 17. Jän. 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 18. Jän. 09 | | | | | |
| Mo. 19. Jän. 09 | | | | | |
| Di. 20. Jän. 09 | | | | | |
| Mi. 21. Jän. 09 | | | | | |
| Do. 22. Jän. 09 | | | | | |
| Fr. 23. Jän. 09 | | | | | |
| Sa. 24. Jän. 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 25. Jän. 09 | | | | | |
| Mo. 26. Jän. 09 | | | | | |
| Di. 27. Jän. 09 | | | | | |
| Mi. 28. Jän. 09 | | | | | |
| Do. 29. Jän. 09 | | | | | |
| Fr. 30. Jän. 09 | | | | | |
| Sa. 31. Jän. 09 |  | |  | |  | |  | | | |
Februar. 09| So. 01. Feb. 09 | | | | | |
| Mo. 02. Feb. 09 | | | | | |
| Di. 03. Feb. 09 | | | | | |
| Mi. 04. Feb. 09 | | | | | |
| Do. 05. Feb. 09 | | | | | |
| Fr. 06. Feb. 09 | | | | | |
| Sa. 07. Feb. 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 08. Feb. 09 | | | | | |
| Mo. 09. Feb. 09 | | | | | |
| Di. 10. Feb. 09 | | | | | |
| Mi. 11. Feb. 09 | | | | | |
| Do. 12. Feb. 09 | | | | | |
| Fr. 13. Feb. 09 | | | | | |
| Sa. 14. Feb. 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 15. Feb. 09 | | | | | |
| Mo. 16. Feb. 09 | | | | | |
| Di. 17. Feb. 09 | | | | | |
| Mi. 18. Feb. 09 | | | | | |
| Do. 19. Feb. 09 | | | | | |
| Fr. 20. Feb. 09 | | | | | |
| Sa. 21. Feb. 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 22. Feb. 09 | | | | | |
| Mo. 23. Feb. 09 | | | | | |
| Di. 24. Feb. 09 | | | | | |
| Mi. 25. Feb. 09 | | | | | |
| Do. 26. Feb. 09 | | | | | |
| Fr. 27. Feb. 09 | | | | | |
| Sa. 28. Feb. 09 |  | |  | |  | |  | | | |
März 09| So. 01. März 09 | | | | | |
| Mo. 02. März 09 | | | | | |
| Di. 03. März 09 | | | | | |
| Mi. 04. März 09 | | | | | |
| Do. 05. März 09 | | | | | |
| Fr. 06. März 09 | | | | | |
| Sa. 07. März 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 08. März 09 | | | | | |
| Mo. 09. März 09 | | | | | |
| Di. 10. März 09 | | | | | |
| Mi. 11. März 09 | | | | | |
| Do. 12. März 09 | | | | | |
| Fr. 13. März 09 | | | | | |
| Sa. 14. März 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 15. März 09 | | | | | |
| Mo. 16. März 09 | | | | | |
| Di. 17. März 09 | | | | | |
| Mi. 18. März 09 | | | | | |
| Do. 19. März 09 | | | | | |
| Fr. 20. März 09 | | | | | |
| Sa. 21. März 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 22. März 09 | | | | | |
| Mo. 23. März 09 | | | | | |
| Di. 24. März 09 | | | | | |
| Mi. 25. März 09 | | | | | |
| Do. 26. März 09 | | | | | |
| Fr. 27. März 09 | | | | | |
| Sa. 28. März 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 29. März 09 | | | | | |
| Mo. 30. März 09 | | | | | |
| Di. 31. März 09 | | | | | |
April 09| Mi. 01. Apr 09 | | | | | |
| Do. 02. Apr 09 | | | | | |
| Fr. 03. Apr 09 | | | | | |
| Sa. 04. Apr 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 05. Apr 09 | | | | | |
| Mo. 06. Apr 09 | | | | | |
| Di. 07. Apr 09 | | | | | |
| Mi. 08. Apr 09 | | | | | |
| Do. 09. Apr 09 | | | | | |
| Fr. 10. Apr 09 | | | | | |
| Sa. 11. Apr 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 12. Apr 09 | | | | | |
| Mo. 13. Apr 09 | | | | | |
| Di. 14. Apr 09 | | | | | |
| Mi. 15. Apr 09 | | | | | |
| Do. 16. Apr 09 | | | | | |
| Fr. 17. Apr 09 | | | | | |
| Sa. 18. Apr 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 19. Apr 09 | | | | | |
| Mo. 20. Apr 09 | | | | | |
| Di. 21. Apr 09 | | | | | |
| Mi. 22. Apr 09 | | | | | |
| Do. 23. Apr 09 | | | | | |
| Fr. 24. Apr 09 | | | | | |
| Sa. 25. Apr 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 26. Apr 09 | | | | | |
| Mo. 27. Apr 09 | | | | | |
| Di. 28. Apr 09 | | | | | |
| Mi. 29. Apr 09 | | | | | |
| Do. 30. Apr 09 | | | | | |
Mai 09| Fr. 01. Mai 09 | | | | | |
| Sa. 02. Mai 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 03. Mai 09 | | | | | |
| Mo. 04. Mai 09 | | | | | |
| Di. 05. Mai 09 | | | | | |
| Mi. 06. Mai 09 | | | | | |
| Do. 07. Mai 09 | | | | | |
| Fr. 08. Mai 09 | | | | | |
| Sa. 09. Mai 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 10. Mai 09 | | | | | |
| Mo. 11. Mai 09 | | | | | |
| Di. 12. Mai 09 | | | | | |
| Mi. 13. Mai 09 | | | | | |
| Do. 14. Mai 09 | | | | | |
| Fr. 15. Mai 09 | | | | | |
| Sa. 16. Mai 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 17. Mai 09 | | | | | |
| Mo. 18. Mai 09 | | | | | |
| Di. 19. Mai 09 | | | | | |
| Mi. 20. Mai 09 | | | | | |
| Do. 21. Mai 09 | | | | | |
| Fr. 22. Mai 09 | | | | | |
| Sa. 23. Mai 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 24. Mai 09 | | | | | |
| Mo. 25. Mai 09 | | | | | |
| Di. 26. Mai 09 | | | | | |
| Mi. 27. Mai 09 | | | | | |
| Do. 28. Mai 09 | | | | | |
| Fr. 29. Mai 09 | | | | | |
| Sa. 30. Mai 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 31. Mai 09 | | | | | |
Juni 09| Mo. 01. Juni 09 | | | | | |
| Di. 02. Juni 09 | | | | | |
| Mi. 03. Juni 09 | | | | | |
| Do. 04. Juni 09 | | | | | |
| Fr. 05. Juni 09 | | | | | |
| Sa. 06. Juni 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 07. Juni 09 | | | | | |
| Mo. 08. Juni 09 | | | | | |
| Di. 09. Juni 09 | | | | | |
| Mi. 10. Juni 09 | | | | | |
| Do. 11. Juni 09 | | | | | |
| Fr. 12. Juni 09 | | | | | |
| Sa. 13. Juni 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 14. Juni 09 | | | | | |
| Mo. 15. Juni 09 | | | | | |
| Di. 16. Juni 09 | | | | | |
| Mi. 17. Juni 09 | | | | | |
| Do. 18. Juni 09 | | | | | |
| Fr. 19. Juni 09 | | | | | |
| Sa. 20. Juni 09 |  | |  | |  | |  | | | |
| So. 21. Juni 09 | | | | | |
| Mo. 22. Juni 09 | |